

Modilac Actigest 2e Âge de 6 à 12 mois contient 800g de lait en poudre. A
Paiements 100% sécurisés
Politique de livraison (2 à 3 jours ouvrés)
04.77.57.27.50
Modilac Actigest 2e Âge de 6 à 12 mois contient 800g de lait en poudre. Au moment de la diversification alimentaire, il aide à couvrir efficacement l'ensemble des besoins nutritionnels spécifiques de bébé, conformément à la réglementation.
Il contient :
Sa formule, sans huile de palme, est épaissie et peut nécessiter l'utilisation d'une tétine adaptée.
Modilac Actigest 2e âge vous a été conseillé pour votre bébé, n'interrompez pas son utilisation sans demander conseil à votre médecin.
*DHA : Conformément à la réglementation.
Sans huile de palme.
Fabrication en France.
Pour la santé de votre bébé, il est important de bien respecter les instructions de préparation suivantes.
Etapes pour la préparation du biberon :
Ce tableau de dosage propose, à titre indicatif, des quantités moyennes journalières. Suivez l'avis de votre médecin pour adapter les apports aux besoins de votre enfant.
1 mesurette (4,5 g) = 30 ml d'eau
Poids moyen de bébé (kg) | 7 et plus |
---|---|
Age de bébé (mois) | 6 et plus |
Préparation du biberon/eau (ml) | 240 |
Préparation du biberon/mesurettes | 8 |
nombre de biberons par 24h | 2 ou 3 |
Lait écrémé, Huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), Maltodextrines, Lactosérum déminéralisé, Amidon de maïs, Lactose, Protéines solubles de lait, Émulsifiants (lécithine de soja, lécithine de tournesol), Huile de poisson, Phosphate de calcium, Chlorure de potassium, Phosphate de sodium, Bicarbonate de potassium, Chlorure de calcium, Pyrophosphate ferrique, Vitamine C, Oxyde de magnésium, Citrate de calcium, Citrate de sodium, Taurine, L-tyrosine, Hydroxyde de potassium, Antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), L-tryptophane, L-carnitine, Sulfate de zinc, Inositol, Bitartrate de choline, iodure de potassium, Vitamine E, Nicotinamide, Sélénite de sodium, Pantohénate de calcium, Sulfate de cuivre, Thiamine, Vitamine A, Vitamine B6, Sulfate de manganèse, Acide folique, Vitamine K, Biotine, Vitamine D, Vitamine B12, Riboflavine, Ferments lactiques (Bifidobacterium infantis).
Analyse Nutritionnelle | Unités | Pour 100 g | Pour 100 ml |
---|---|---|---|
Valeur Energétique | Kcal/ Kj | 491/2058 | 66/278 |
Matières Grasses dont | g | 23 | 3,1 |
Acides gras saturés | g | 2,4 | 0,3 |
Acide linoléique | mg | 4380 | 591 |
Acide a-linolénique | mg | 440 | 59 |
Ac.docosahexaénoique (DHA) | mg | 123 | 17 |
Glucides dont | g | 60,6 | 8,2 |
Sucres | g | 31,1 | 4,2 |
Lactose | g | 31,1 | 4,2 |
Amidon | g | 11,3 | 1,5 |
Maltodextrine | g | 18,2 | 2,5 |
Fibres Alimentaires | g | 0 | 0 |
Protéines dont | g | 10,4 | 1,4 |
Caséine | g | 5,2 | 0,7 |
Protéines Soluble | g | 5,2 | 0,7 |
Vitamines A (ER) | µg | 410 | 55,4 |
Vitamine D | µg | 11 | 1,49 |
Thiamine | µg | 500 | 67,5 |
Riboflavine | µg | 845 | 114 |
Niacine | mg | 4 | 0,54 |
Acide Pantothénique | mg | 3,2 | 0,43 |
Vitamine B6 | µg | 400 | 54 |
Biotine | µg | 17 | 2,3 |
Folates (EFA) | µg | 115 | 15,5 |
Vitamine B12 | µg | 1 | 0,14 |
Vitamine C | mg | 70 | 9,45 |
Vitamine K | µg | 40 | 5,4 |
Vitamine E (aET) | mg | 12 | 1,62 |
Sels Minéraux | |||
Sodium | mg | 155 | 20,9 |
Potassium | mg | 620 | 83,7 |
Chlorure | mg | 475 | 64,1 |
Calcium | mg | 500 | 67,5 |
Phosphore | mg | 330 | 44,6 |
Magnésium | mg | 60 | 8,1 |
Fer | mg | 8 | 1,08 |
Zinc | mg | 4 | 0,54 |
Cuivre | µg | 380 | 51,3 |
Iode | µg | 100 | 13,5 |
Sélénium | µg | 21 | 2,84 |
Manganèse | µg | 100 | 13,5 |
Fluorure | µg | <100 | <13,5 |
Taurine | mg | 35 | 4,73 |
Carnitine | mg | 17 | 2,3 |
Choline | mg | 68 | 9,18 |
Inositol | mg | 53 | 7,16 |
Taux de reconstitution : 13,5%